| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 5930 | Manuela Turcsanyi (LM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 2 | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | egal | Ja |
| 3 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | egal | |
| 4 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 42877 | Monika Lang (A) | Möchte jedenfalls gehen | |
| 5 | 5197 | Stelzl Inge (P) | 5768 | Ilse Küttner (H) | Sitzer wenn möglich | |
| 6 | 4300 | Müller Karl (P) | 6160 | Mitterhammer V. (P) | ||
| 7 | 1904 | roswitha schneeweiss (P) | 6543 | dagmar sivac (K) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 8 | 6114 | Otto Url (A) | 6116 | Horst Keplinger (K) | ||
| 9 | 1204 | Leindl Rosita (LM) | 4979 | Graf Gerlinde (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
| 10 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 1784 | Herbert Kern (P) | egal | |
| 11 | 4998 | Gerda Geyer (LM) | 3013 | Edda Nadler (P) | egal | |
| 12 | 6155 | Bärbel Rauch (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | Sitzer wenn möglich | |
| 13 | 5151 | Kadletz Veronika (P) | 5150 | Braunwarth Ingrid (H) | egal | |
| 14 | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 2674 | Peter Seidnitzer (LM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
| 15 | 5263 | Elfriede Schachinger (T) | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (K) | egal | |
| 16 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | egal | |
| 17 | 2508 | Sarah Frisee (T) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (H) | ||
| 18 | 5980 | Hans Strampfer (A) | 5726 | Gernot Wolfsgruber (K) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 19 | 6875 | Messiner Marlies (K) | 6758 | Irene Prosser (T) | egal | Ja |
Datum/Zeit
17.Sep..2022
15:00 - 19:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Paarturnier mit doppelten Meisterpunkten
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.