| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 5610 | Peter Lipp (LM) | () | |||
| 2 | 5632 | Michaela Lipp (LM) | () | |||
| 3 | 1044 | Hammer (SLM) | () | |||
| 4 | 4287 | Monika Lang (P) | () | |||
| 5 | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | () | |||
| 6 | 6491 | Decebal Flos (K) | () | |||
| 7 | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | () | |||
| 8 | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | () | |||
| 9 | 1769 | Peter Kouff (SLM) | () | |||
| 10 | 4170 | Gitti Treschmitzer (P) | () | |||
| 11 | 6543 | Dagmar Sivak (K) | () | |||
| 12 | 1904 | Roswitha Schneeweiss (P) | () | |||
| 13 | 5930 | Manuela Turcsanyi (LM) | () | |||
| 14 | 2976 | Peter Steiner (JGM) | () | |||
| 15 | 977 | Ferlic Judith (SLM) | () | |||
| 16 | 3330 | Polaschegg Helmut (SLM) | () | |||
| 17 | 1784 | Herbert Kern (P) | () | |||
| 18 | 7140 | Ilse MITTENECKER (A) | () | |||
| 19 | 7233 | Doris WURZINGER-RIEDL (A) | () | |||
| 20 | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (H) | () | |||
| 21 | 4979 | Gerlinde Graf (P) | () | |||
| 22 | 5909 | Waltraud-Mandl (K) | () | |||
| 23 | 5197 | Inge Stelzl (P) | () | |||
| 24 | 5045 | Herwig Wutte (A) | () | |||
| 25 | 5065 | Helga Galle (H) | () | |||
| 26 | 7112 | Brigitte Wölfler (A) | () | |||
| 27 | 4784 | Liselotte Wallner (H) | () | |||
| 28 | 4976 | Willi Miklau (H) | () | |||
| 29 | 5151 | Kadletz Veronika (P) | () | |||
| 30 | 5150 | Braunwarth Ingrid (H) | () | |||
| 31 | 5768 | Ilse Küttner (H) | () | |||
| 32 | 4219 | Sieglinde Schlemmer (H) | () | |||
| 33 | 4139 | Franziska Hakl (LM) | () | |||
| 34 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | () | |||
| 35 | 6256 | Johannes Zebedin (H) | () | |||
| 36 | 6767 | Erna Rafael (T) | () | |||
| 37 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | () | |||
| 38 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | () | |||
| 39 | 6758 | Irene Prosser (T) | () | |||
| 40 | 4326 | Sodl Eva (P) | () | |||
| 41 | 5222 | Horn (K) | () | |||
| 42 | 5221 | Günter Schaffer (K) | () | |||
| 43 | 6155 | BärbelRauch (P) | () | |||
| 44 | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | () | |||
| 45 | 3013 | Edda Nadler (P) | () | |||
| 46 | 5726 | Gernot Wolfsgruber (K) | () | |||
| 47 | 4220 | Kuschel Elfi (P) | () | |||
| 48 | 5556 | Laserer Brigitte (H) | () | |||
| 49 | 5587 | Weinberger Simon (JGM) | () | |||
| 50 | 5894 | Tamara Charkow (A) | () | |||
| 51 | 9 | Antal Braunecker (LM) | () | |||
| 52 | 6889 | Inge Michaeli (T) | () | |||
| 53 | 7321 | Krappinger Annemarie (T) | () | |||
| 54 | 2508 | Sarah Frisee (T) | () | |||
| 55 | 6116 | Horst Keplinger (K) | () | |||
| 56 | 1290 | Ernst Pichler (JGM) | () | |||
| 57 | 4250 | Eva Pichler-Keller (SLM) | () | |||
| 58 | 2110 | Angelika Heschl (LM) | () | |||
| 59 | 2096 | Klaus Heschl (LM) | () | |||
| 60 | 7076 | Georg Schweizer (A) | () | |||
| 61 | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | () | |||
| 62 | 4997 | Gerlinde Loi (A) | () | |||
| 63 | 5193 | Rosemarie Schnürch (T) | () | |||
| 64 | 5739 | Lisbeth Reinisch (T) | () | |||
| 65 | 3272 | Peter Novy (LM) | () | |||
| 66 | 931 | Michael Cramer (SLM) | () |
Datum/Zeit
29.Okt..2022
11:00 - 15:00
Begrüßung mit einem Aperitif
Musikalische Unterhaltung:
Milica Vujadinović und Fritz Kres
Köstliches Buffet von der Steirabox
Wer weiß am meisten – ein unterhaltsames Quiz mit Lukas Lipp
… und natürlich wird auch Bridge gespielt …
Anmeldungen bitte so früh wir möglich, aber spätestens bis 27. Oktober (zur Absicherung der Verpflegung) über unsere Homepage oder bei einem Vorstandsmitglied! Für das Turnier vermitteln wir gerne eine:n Partner:in.
Bitte Paare für das Turnier hier getrennt anmelden!
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.