| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 6758 | Irene Prosser (Blau) | 6160 | Volker Mitterhammer (Rot) | ||
| 2 | 7147 | Engelbert Waldner (Grün) | 7321 | Annemarie Krappinger (Blau) | egal | |
| 3 | 1854 | Ingrid Raaber (Blau) | 6767 | Erna Rafael (Blau) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
| 4 | 7115 | Lilli SCHELL (Schwarz) | 4140 | Helma Hölzl (Rot) | egal | Ja |
| 5 | 6890 | Theodor Michaeli (?) | 6889 | Inge Michaeli (Blau) | egal | |
| 6 | 4219 | Sieglinde Schlemmer (Blau) | 2508 | Sarah Frisee (Blau) | Möchte jedenfalls gehen | |
| 7 | 5726 | Gernot Wolfsgruber (Grün) | 5151 | Veronika Kadletz (Blau) | egal | |
| 8 | 5089 | Knoll Michael (Schwarz) | 0000 | Grill Eva (?) | egal | Ja |
| 9 | 4170 | Treschmitzer Brigitte (Grün) | 7447 | Margareta PUNTIGAM (Grün) | Sitzer wenn möglich | |
| 10 | 4300 | karl müller (Rot) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (Rot) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 11 | 1784 | Kern Herbert (Rot) | 7435 | Feder Ingrid (Blau) | egal | Ja |
| 12 | 5221 | Schaffer (Grün) | 5222 | Horn (Grün) | Möchte jedenfalls gehen | |
| 13 | 6407 | Elfriede Dreihsger (Rot) | 6875 | Marlies Messiner (Rot) | Sitzer wenn möglich | |
| 14 | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (Grün) | 4979 | Gerlinde Graf (Rot) | egal | Ja |
| 15 | 5583 | Herwig Holzer (Rot) | 6116 | Horst Keplinger (Blau) | egal | |
| 16 | 4220 | Elfi Kuschel (Grün) | 5739 | Lisbeth Reinisch (Blau) | egal | |
| 17 | 7437 | Isabelle MARKOWITSCH (Grün) | 3330 | Helmut Polaschegg (Schwarz) | egal | Ja |
| 18 | 7322 | Hans SCHULTEN (?) | 7233 | Doris WURZINGER-RIEDL (Blau) | egal | Ja |
| 19 | 4139 | Hakl Franziska (Blau) | 4141 | Holzer Sieglinde (Blau) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
| 20 | 7436 | Susanne Maresch (Grün) | 4143 | Siegmund Renate (Schwarz) | egal | Ja |
Datum/Zeit
28.Feb..2023
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.