| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 1854 | Ingrid Raaber (Blau) | 5726 | Gernot Wolfsgruber (Grün) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
| 2 | 4713 | Rosemarie Traxler (Blau) | 6116 | Horst Keplinger (Blau) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 3 | 4219 | Sieglinde Schlemmer (Blau) | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (Grün) | egal | |
| 4 | 5197 | Inge Stelzl (Grün) | 4349 | Heidi Horneck (?) | Sitzer wenn möglich | |
| 5 | 4347 | Gudrun Keplinger (Rot) | 4287 | Monika Lang (Grün) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 6 | 5221 | Schaffer (Grün) | 5222 | Horn (Grün) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 7 | 4300 | Karl Müller (Rot) | 5980 | Hans Strampfer (?) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 8 | 4170 | Gitti Treschmitzer (Grün) | 5882 | Gudrun Töpker (Rot) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 9 | 4137 | Knopp Inge (Rot) | 6758 | Irene Prosser (Blau) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 10 | 7321 | Annemarie KRAPPINGER (Blau) | 6160 | Volker Mitterhammer (Rot) | ||
| 11 | 5151 | Veronika Kadletz (Blau) | 5150 | Ingrid Braunwarth (Rot) | egal | |
| 12 | 7447 | Margareta PUNTIGAM (Grün) | 7437 | Isabelle MARKOWITSCH (Grün) | egal | |
| 13 | 7115 | Lilli Schell (Schwarz) | 1784 | Herbert Kern (Rot) | egal | Ja |
| 14 | 4139 | Hakl Franziska (Blau) | 5583 | Holzer Herwig (Rot) | egal | Ja |
Datum/Zeit
14.Feb..2023
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.