| Team | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name |
| Schubsi(1, 7572) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (H) | 5193 | Rosemarie Schnürch (T) |
| 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (K) | 7233 | Doris WURZINGER-RIEDL (A) | |
| galle(2, 12227) | 5882 | Gudrun Töpker (T) | 4713 | Rosemarie Traxler (K) |
| 7446 | Andrea HORNECK (A) | 5065 | Helga Galle (H) | |
| GEH(3, 17005) | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 7586 | Eva Grill (T) |
| 5263 | Elfriede Schachinger (T) | 6116 | Horst Keplinger (K) | |
| Daggers(4, 26831) | 6543 | Dagmar Sivak (K) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) |
| 4300 | Karl Müller (P) | 7147 | WALDNER Engelbert (K) | |
| IRMA(5, 26890) | 4137 | Inge Knopp (P) | 6758 | Irene Prosser (T) |
| 1784 | Herbert Kern (P) | 6875 | Marlies Messiner (K) | |
| Monika(6, 32892) | 4979 | Gerlinde Graf (P) | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (H) |
| 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | 4417 | Monika Diethardt (K) | |
| CUATRO(7, 36108) | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | 5726 | Gernot Wolfsgruber (K) |
| 4139 | Franziska Hakl (LM) | 5375 | Monika Schuen (K) | |
| Ladies(8, 37108) | 4141 | Sieglinde Holzer (P) | 4326 | Eva Sodl (P) |
| 4220 | Elfriede Kuschel (P) | 5197 | Inge Stelzl (P) | |
| 4nt(9, 52304) | 7321 | Annemarie KRAPPINGER (T) | 5583 | Herwig Holzer (H) |
| 5632 | Michaela Lipp (LM) | 5610 | Peter Lipp (LM) | |
| Ingrid(10, 55319) | 1854 | Ingrid Raaber (H) | 4140 | Helma Hölzl (LM) |
| 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 4287 | Monika Lang (P) | |
| Michael(i)s(11, 66846) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | 5556 | Brigitte Laserer (H) |
| 6889 | Inge Michaeli (T) | 6890 | Theodor Michaeli (A) | |
Datum/Zeit
11.Mai.2023
17:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.