| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 5193 | Rosemarie Schnürch (Blau) | 7233 | Doris Wurzinger-Riedl (Blau) | egal | Ja |
| 2 | 5197 | Inge Stelzl (Grün) | 4998 | Gerda Geyer (Rot) | Sitzer wenn möglich | |
| 3 | 6758 | Irene Prosser (Blau) | 6160 | Volker Mitterhammer (Rot) | ||
| 4 | 7321 | Annemarie Krappinger (Blau) | 6543 | Dagmar Sivak (Blau) | ||
| 5 | 7382 | Eva RAUCH-PUNTIGAM (Grün) | 5610 | Peter Lipp (Schwarz) | ||
| 6 | 1784 | Herbert Kern (Rot) | 7115 | Lilli Schell (Schwarz) | egal | Ja |
| 7 | 5065 | Helga Galle (Blau) | 1854 | Ingrid Raaber (Blau) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 8 | 6407 | Elfriede Dreihsger (Rot) | Drachsler Rosmarie (?) | Sitzer wenn möglich | ||
| 9 | 2508 | Sarah Frisee (Blau) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (Blau) | egal | |
| 10 | 5726 | Gernot Wolfsgruber (Grün) | 5980 | Hans Strampfer (?) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 11 | 4326 | Eva Sodl (Grün) | 6155 | Bärbel Rauch (Rot) | egal | |
| 12 | 5151 | Veronika Kadletz (Blau) | 5632 | Michaela Lipp (Rot) |
Datum/Zeit
29.Aug..2023
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.