| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 6767 | Erna Rafael (Blau) | 6155 | Bärbel Rauch (Rot) | egal | |
| 2 | 5065 | Helga Galle (Blau) | 4713 | Rosemarie Traxler (Blau) | egal | |
| 3 | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (Grün) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (Blau) | egal | |
| 4 | 5726 | Gernot Wolfsgruber (Grün) | 1854 | Ingrid Raaber (Blau) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 5 | 7321 | Annemarie Krappinger (Blau) | 6160 | Volker Mitterhammer (Rot) | ||
| 6 | 7446 | Andrea Horneck (Grün) | 5197 | Inge Stelzl (Grün) | Sitzer wenn möglich | |
| 7 | 2508 | Sarah Frisee (Blau) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (Rot) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 8 | 7233 | Doris Wurzinger-Riedl (Blau) | 4616 | Harald Wolfger (Schwarz) | Ja | |
| 9 | 5263 | Elfriede Schachinger (Blau) | 6407 | Elfriede Dreihsger (Rot) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 10 | 5151 | Veronika Kadletz (Blau) | 5150 | Ingrid Braunwarth (Rot) | egal | |
| 11 | 4139 | Franziska Hakl (Blau) | 4141 | Sieglinde Holzer (Blau) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 12 | 5583 | Herwig Holzer (Rot) | 4300 | Karl Müller (Rot) | egal | Ja |
| 13 | 7437 | Isabelle Markowitsch (Grün) | 3330 | Helmut Polaschegg (Schwarz) | egal | Ja |
| 14 | 6758 | Irene Prosser (Blau) | 4617 | Walter Steiner (Schwarz) | Sitzer wenn möglich | Ja |
Datum/Zeit
12.Dez..2023
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.