| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 4998 | Gerda Geyer (Rot) | 5197 | Inge Stelzl (Grün) | Sitzer wenn möglich | |
| 2 | 7586 | Eva Grill (Grün) | 6116 | Horst Keplinger (Blau) | Möchte jedenfalls gehen | |
| 3 | 4147 | Monika Maninger (Blau) | 5726 | Gernot Wolfsgruber (Grün) | egal | |
| 4 | 6543 | Dagmar Sivak (Blau) | 5739 | Lisbeth Reinisch (Blau) | egal | |
| 5 | 5150 | Ingrid Braunwarth (Rot) | 6155 | Bärbel Rauch (Rot) | egal | |
| 6 | 4979 | Gerlinde Graf (Rot) | 7321 | Annemarie Krappinger (Blau) | egal | Ja |
| 7 | 5065 | Helga Galle (Blau) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (Rot) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 8 | 5151 | Veronika Kadletz (Blau) | 6767 | Erna Rafael (Blau) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 9 | 7147 | Engelbert Waldner (Grün) | 1853 | Ingrid Schuster (Rot) | egal | |
| 10 | 4170 | Brigitte Treschmitzer (Grün) | 6407 | Elfriede Dreihsger (Rot) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 11 | 6875 | Marlies Messiner (Rot) | 1784 | Herbert Kern (Rot) | egal | Ja |
| 12 | 6758 | Irene Prosser (Blau) | 6160 | Volker Mitterhammer (Rot) | ||
| 13 | 4713 | Rosemarie Traxler (Blau) | 5263 | Elfriede Schachinger (Blau) | egal | |
| 14 | 5221 | Günter Schaffer (Grün) | 5222 | Heide Horn (Grün) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 15 | 7447 | Margareta Puntigam (Grün) | 4347 | Gudrun Keplinger (Rot) | ||
| 16 | 5193 | Rosemarie Schnürch (Blau) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (Blau) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 17 | 4140 | Helma Hölzl (Rot) | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (Grün) |
Datum/Zeit
16.Jan..2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.