| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 5556 | Brigitte Laserer (Grün) | 5197 | Inge Stelzl (Grün) | Sitzer wenn möglich | |
| 2 | 7321 | Annemarie Krappinger (Blau) | 6160 | Volker Mitterhammer (Rot) | ||
| 3 | 1854 | Ingrid Raaber (Blau) | 5726 | Gernot Wolfsgruber (Grün) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
| 4 | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (Grün) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (Blau) | egal | Ja |
| 5 | 6889 | Inge Michaeli (Blau) | 4287 | Monika Lang (Grün) | egal | Ja |
| 6 | 3013 | Edda Nadler (Rot) | 6155 | Bärbel Rauch (Rot) | Sitzer wenn möglich | |
| 7 | 6875 | Marlies Messiner (Rot) | 6407 | Elfriede Dreihsger (Rot) | Sitzer wenn möglich | |
| 8 | 4713 | Rosemarie Traxler (Blau) | 5065 | Helga Galle (Blau) | egal | |
| 9 | 4998 | Gerda Geyer (Rot) | 5263 | Elfriede Schachinger (Blau) | Sitzer wenn möglich | |
| 10 | 7447 | Margareta Puntigam (Grün) | 4979 | Gerlinde Graf (Rot) | egal | |
| 11 | 5151 | Veronika Kadletz (Blau) | 5150 | Ingrid Braunwarth (Rot) | egal | |
| 12 | 4139 | Franziska Hakl (Blau) | 1784 | Herbert Kern (Rot) | egal | Ja |
| 13 | 7115 | Lilli Schell (Schwarz) | 6491 | Decebal Flos (Grün) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 14 | 7578 | Hiltraud Todor-Kostic (Grün) | 7577 | Michael Todor-Kostic (Grün) | egal | Ja |
| 15 | 7585 | Maria Pilz (Blau) | 7076 | Georg Schweizer (?) | Möchte jedenfalls gehen | |
| 16 | 4137 | Inge Knopp (Rot) | 6758 | Irene Prosser (Blau) | egal | Ja |
| 17 | 7644 | Ursula Lercher (Grün) | 3330 | Helmut Polaschegg (Schwarz) | egal | Ja |
Datum/Zeit
13.Feb..2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.