| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 7382 | Eva RAUCH-PUNTIGAM (Grün) | 6889 | Inge Michaeli (Blau) | egal | Ja |
| 2 | 6543 | Dagmar Sivak (Blau) | 5739 | Lisbeth Reinisch (Blau) | Ja | |
| 3 | 6758 | Irene Prosser (Blau) | 6160 | Volker Mitterhammer (Rot) | ||
| 4 | 7321 | Annemarie Krappinger (Blau) | 4979 | Gerlinde Graf (Rot) | egal | Ja |
| 5 | 5150 | Ingrid Braunwarth (Rot) | 6155 | Bärbel Rauch (Rot) | egal | |
| 6 | 5065 | Helga Galle (Blau) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (Rot) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 7 | 4713 | Rosemarie Traxler (Blau) | 5263 | Elfriede Schachinger (Blau) | egal | |
| 8 | 7578 | Hiltraud Todor-Kostic (Grün) | 7577 | Michael Todor-Kostic (Grün) | egal | |
| 9 | 6875 | Marlies Messiner (Rot) | 1784 | Herbert Kern (Rot) | egal | Ja |
| 10 | 7447 | Margareta Puntigam (Grün) | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (Grün) | egal | Ja |
| 11 | 7644 | Ursula Lercher (Grün) | 3330 | Helmut Polaschegg (Schwarz) | egal | Ja |
| 12 | 5151 | Veronika Kadletz (Blau) | 5882 | Gudrun Töpker (Rot) | egal | |
| 13 | 4287 | Monika Lang (Grün) | 6491 | Decebal Flos (Grün) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 14 | 5193 | Rosemarie Schnürch (Blau) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (Blau) | egal | Ja |
| 15 | 5583 | Herwig Holzer (Rot) | 4141 | Sieglinde Holzer (Blau) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 16 | 4140 | Helma Hölzl (Rot) | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (Grün) |
Datum/Zeit
20.Feb..2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.