| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 2610 | Brigitte Premitzer (Schwarz) | Decebal Flos (?) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja | |
| 2 | 7147 | Engelbert Waldner (Grün) | 4713 | Rosemarie Traxler (Blau) | egal | |
| 3 | 5065 | Helga Galle (Blau) | 6155 | Bärbel Rauch (Rot) | egal | |
| 4 | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (Grün) | 5263 | Elfriede Schachinger (Blau) | ||
| 5 | 6875 | Marlies Messiner (Rot) | 6160 | Volker Mitterhammer (Rot) | ||
| 6 | 5556 | Brigitte Laserer (Grün) | 6889 | Inge Michaeli (Blau) | egal | |
| 7 | 6407 | Elfriede Dreihsger (Rot) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (Rot) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 8 | 5726 | Gernot Wolfsgruber (Grün) | Günter Schneider (?) | egal | ||
| 9 | 5193 | Rosemarie Schnürch (Blau) | 7233 | Doris Wurzinger-Riedl (Blau) | Möchte jedenfalls gehen | |
| 10 | 1854 | Ingrid Raaber (Blau) | 6767 | Erna Rafael (Blau) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 11 | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (Grün) | 4979 | Gerlinde Graf (Rot) | egal | Ja |
| 12 | 4170 | Brigitte Treschmitzer (Grün) | 1784 | Herbert Kern (Rot) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 13 | 7578 | Hiltraud Todor-Kostic (Grün) | 7577 | Michael Todor-Kostic (Grün) | egal | |
| 14 | 7115 | Lilli Schell (Schwarz) | 5197 | Inge Stelzl (Grün) | Sitzer wenn möglich | |
| 15 | 6758 | Irene Prosser (Blau) | 4617 | Walter Steiner (Schwarz) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 16 | 6543 | dagmar sivak (Blau) | 4140 | helma hölzl (Rot) | egal | Ja |
| 17 | 5221 | Günter Schaffer (Grün) | 5222 | Heide Horn (Grün) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
Datum/Zeit
27.Feb..2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.