| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 4617 | Walter Steiner (Schwarz) | 1854 | Ingrid Raaber (Blau) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
| 2 | 5197 | Stelzl Inge (Grün) | 7586 | Grill Eva (Grün) | Sitzer wenn möglich | |
| 3 | 5726 | Gernot Wolfsgruber (Grün) | 5882 | Gudrun Töpker (Rot) | egal | |
| 4 | 5583 | Herwig Holzer (Rot) | 6160 | Volker Mitterhammer (Rot) | ||
| 5 | 4219 | Sieglinde Schlemmer (Blau) | 7233 | Doris Wurzinger-Riedl (Blau) | egal | |
| 6 | 6407 | Elfriede Dreihsger (Rot) | 4367 | Franziska Hakl (?) | Sitzer wenn möglich | |
| 7 | 7447 | Margareta PUNTIGAM (Grün) | 6767 | Erna RAFAEL (Blau) | egal | Ja |
| 8 | 5151 | Kadletz Veronika (Blau) | 4143 | Siegmund Renate (Schwarz) | egal | Ja |
| 9 | 6155 | Barbara Rauch (Rot) | 5150 | Ingrid Braunwarth (Rot) | egal | |
| 10 | 5065 | helga galle (Blau) | 1904 | roswitha schneeweiss (Rot) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 11 | 7115 | Lilli SCHELL (Schwarz) | 1784 | Herbert Kern (Rot) | ||
| 12 | 5263 | Schachinger Elfriede (Blau) | 4713 | Traxler Rosemarie (Blau) | Sitzer wenn möglich | |
| 13 | 4141 | Sieglinde Holzer (Blau) | 4854 | dilip gidwani (Schwarz) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 14 | 4140 | Helma Hoelzl (Rot) | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (Grün) | egal | |
| 15 | 5768 | Ilse Kuettner (Grün) | 4287 | Monika Lang (Grün) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 16 | 4170 | Gitti Treschmitzer (Grün) | 5980 | Hans Strampfer (?) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
| 17 | 6543 | dagmar sivak (Blau) | 5739 | Lisbeth Reinisch (Blau) | egal | |
| 18 | 5221 | Schaffer (Grün) | 5222 | Horn Heide (Grün) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
Datum/Zeit
18.Apr..2023
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.