| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 7577 | Michael Todor-Kostic (Grün) | 7578 | Hiltraud Todor-Kostic (Grün) | egal | |
| 2 | 7580 | Inge Körber (Blau) | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (Grün) | egal | Ja |
| 3 | 7596 | Dengler Susanne (?) | 4979 | Gerlinde Graf (Rot) | egal | Ja |
| 4 | 4219 | Sieglinde Schlemmer (Blau) | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (Grün) | ||
| 5 | 7321 | Annemarie KRAPPINGER (Blau) | 6160 | Volker Mitterhammer (Rot) | ||
| 6 | 5197 | Inge Stelzl (Grün) | 6543 | Dagmar Sivak (Blau) | Sitzer wenn möglich | |
| 7 | 5065 | Helga Galle (Blau) | 4713 | Rosemarie Traxler (Blau) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 8 | 5768 | Ilse Küttner (Grün) | 6155 | Barbara Rauch (Rot) | egal | |
| 9 | 1854 | Ingrid Raaber (Blau) | 5726 | Gernot Wolfsgruber (Grün) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
| 10 | 5263 | Elfriede Schachinger (Blau) | 4998 | Gerda Geyer (Rot) | Möchte jedenfalls gehen | |
| 11 | 4170 | Brigitte Treschmitzer (Grün) | 5980 | Hans Strampfer (?) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
| 12 | 4347 | Gudrun Keplinger (Rot) | 7586 | Eva Grill (Grün) | egal | Ja |
| 13 | 6875 | Marlies Messiner (Rot) | 6407 | Elfriede Dreihsger (Rot) | ||
| 14 | 4141 | Sieglinde Holzer (Blau) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (Rot) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
| 15 | 4139 | Franziska Hakl (Blau) | 5583 | Herwig Holzer (Rot) | egal | Ja |
| 16 | 5151 | Veronika Kadletz (Blau) | 6116 | Horst Keplinger (Blau) | egal | Ja |
| 17 | 1853 | Ingrid Schuster (Rot) | 4287 | Monika Lang (Grün) | egal | Ja |
| 18 | 6758 | Irene Prosser (Blau) | 4137 | Inge Knopp (Rot) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 19 | 5221 | Günter Schaffer (Grün) | 5222 | Heide Horn (Grün) | Möchte jedenfalls gehen | |
| 20 | 7115 | Lilli SCHELL (Schwarz) | 1784 | Herbert Kern (Rot) | egal | Ja |
| 21 | 7436 | Susanne MARESCH (Grün) | 3330 | Helmut Polaschegg (Schwarz) | egal | Ja |
Datum/Zeit
09.Mai.2023
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.