| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 6875 | Marlies Messiner (Rot) | 1784 | Herbert Kern (Rot) | ||
| 2 | 4617 | Walter Steiner (Schwarz) | 6758 | Irene Prosser (Blau) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 3 | 4300 | karl müller (Rot) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (Rot) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 4 | 4140 | Helma Hölzl (Rot) | 4287 | Monika Lang (Grün) | egal | Ja |
| 5 | 7382 | Eva RAUCH-PUNTIGAM (Grün) | 7321 | Annemarie Krappinger (Blau) | ||
| 6 | 4219 | Sieglinde Schlemmer (Blau) | 5882 | Gudrun Töpker (Rot) | ||
| 7 | 5263 | Elfriede Schachinger (Blau) | 4713 | Rosemarie Traxler (Blau) | Sitzer wenn möglich | |
| 8 | 5726 | Gernot Wolfsgruber (Grün) | 6407 | Elfriede Dreihsger (Rot) | egal | |
| 9 | 4170 | Brigitte Treschmitzer (Grün) | 5980 | Hans Strampfer (?) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
| 10 | 5583 | Herwig Holzer (Rot) | 6160 | Volker Mitterhammer (Rot) | ||
| 11 | 4139 | Franziska Hakl (Blau) | 4141 | Sieglinde Holzer (Blau) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
| 12 | 5150 | Ingrid Braunwarth (Rot) | 6155 | Bärbel Rauch (Rot) | egal | |
| 13 | 5197 | Inge Stelzl (Grün) | 5556 | Brigitte Laserer (Grün) | Sitzer wenn möglich | |
| 14 | 5221 | Günter Schaffer (Grün) | 5222 | Heide Horn (Grün) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
Datum/Zeit
18.Juli.2023
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.