| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 7435 | Ingrid Feder (Blau) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (Blau) | egal | |
| 2 | 7446 | Andrea Horneck (Grün) | 1904 | roswitha schneeweiss (Rot) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 3 | 7586 | Eva Grill (Grün) | 7736 | Anton Schwanner (Blau) | egal | Ja |
| 4 | 2508 | Sarah Frisee (Blau) | 6767 | Erna Rafael (Blau) | egal | Ja |
| 5 | 7447 | Margareta Puntigam (Grün) | 6889 | Inge Michaeli (Blau) | Sitzer wenn möglich | |
| 6 | 5151 | Veronika Kadletz (Blau) | 5726 | Gernot Wolfsgruber (Grün) | Sitzer wenn möglich | |
| 7 | 5040 | Charlotte Komericki (Rot) | 7644 | Ursula Lercher (Grün) | egal | |
| 8 | 5583 | Herwig Holzer (Rot) | 6116 | Horst Keplinger (Blau) | egal | |
| 9 | 7891 | Andrea Dengg (Blau) | 7902 | Resa PERNTHALLER (Blau) | ||
| 10 | 7552 | Monika Isola (Blau) | 4326 | Eva Sodl (Grün) | egal | Ja |
| 11 | 4137 | Inge Knopp (Rot) | 6491 | Decebal Flos (Grün) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 12 | 4140 | Helma Hölzl (Rot) | 4287 | Monika Lang (Grün) | ||
| 13 | 7578 | Hiltraud Todor-Kostic (Grün) | 7577 | Michael Todor-Kostic (Grün) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
Datum/Zeit
27.Jan..2026
19:00 - 22:30
Veranstaltungsort
PBC Graz
Bitte beachtet die Dienstagsregelung 2026!
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.