| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 1784 | Herbert Kern (P) | egal | Ja |
| 2 | 7586 | Eva Grill (T) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (H) | egal | |
| 3 | 6155 | Bärbel Rauch (P) | 5197 | Inge Stelzl (P) | Sitzer wenn möglich | |
| 4 | 5930 | Manuela Turcsanyi (LM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | Sitzer wenn möglich | |
| 5 | 5610 | Peter Lipp (LM) | 5632 | Michaela Lipp (LM) | ||
| 6 | 7578 | Hiltraud Todor-Kostic (A) | 7577 | Michael Todor-Kostic (A) | egal | |
| 7 | 6889 | Inge Michaeli (T) | 5556 | Brigitte Laserer (H) | egal | Ja |
| 8 | 7644 | Ursula Lercher (T) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | egal | |
| 9 | 6543 | Dagmar Sivak (K) | 5065 | Helga Galle (H) | Ja | |
| 10 | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | 5263 | Elfriede Schachinger (T) | egal | |
| 11 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | Möchte jedenfalls gehen | |
| 12 | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | Ja |
| 13 | 6875 | Marlies Messiner (K) | 6758 | Irene Prosser (T) | egal | Ja |
| 14 | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (K) | 7321 | Annemarie Krappinger (T) | egal | |
| 15 | 2674 | Peter Seidnitzer (LM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | egal | Ja |
Datum/Zeit
30.Dez..2023
15:00 - 19:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.