| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 5980 | Hans Strampfer (?) | 5726 | Gernot Wolfsgruber (K) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 2 | 1769 | Peter Kouff (SLM) | 5930 | Manuela Turcsanyi (LM) | egal | |
| 3 | 2508 | Sarah Frisee (T) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (H) | egal | |
| 4 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 1784 | Herbert Kern (P) | egal | Ja |
| 5 | 7586 | Eva Grill (T) | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (K) | ||
| 6 | 5065 | Helga Galle (H) | 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | Sitzer wenn möglich | |
| 7 | 7447 | Margareta Puntigam (T) | 7644 | Ursula Lercher (T) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 8 | 5610 | Peter Lipp (LM) | 5632 | Michaela Lipp (LM) | ||
| 9 | 7580 | Inge Körber (A) | 5196 | Johann Hagauer (H) | egal |
Datum/Zeit
28.Okt..2023
15:00 - 19:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.