| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 5610 | Peter Lipp (LM) | 5632 | Michaela Lipp (LM) | Ja | |
| 2 | 1769 | Peter Kouff (SLM) | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | Ja | |
| 3 | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 2674 | Peter Seidnitzer (LM) | Ja | |
| 4 | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | Ja | |
| 5 | 5474 | Robert Winkler (SLM) | 4217 | Mario Lackner (LM) | Ja | |
| 6 | 9 | Antal Braunecker (LM) | 1102 | Hans Kadletz (?) | Ja | |
| 7 | 1149 | Peter Linhart (?) | 1148 | Ilse Linhart (?) | Ja | |
| 8 | 4220 | Elfriede Kuschel (P) | 4326 | Eva Sodl (P) | Ja | |
| 9 | 2308 | Gerald Lackner (SLM) | 5408 | Senta Lackner (LM) | Ja |
Datum/Zeit
01.Feb..2016
17:30 - 21:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Beginn der Generalversammlung 17:30. Turnierbeginn: 19:00.
Keine Turniere gefunden
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.