| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 2674 | Peter Seidnitzer (LM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
| 2 | 5930 | Manuela Turcsanyi (LM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | egal | |
| 3 | 7737 | Ruth Tesselaar (A) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (H) | egal | |
| 4 | 305 | Brigitte Steiner (LM) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | Sitzer wenn möglich | |
| 5 | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | Möchte jedenfalls gehen | |
| 6 | 7579 | Monika Vucsak (A) | 7585 | Maria Pilz (T) | egal | |
| 7 | 6543 | Dagmar Sivak (K) | 4326 | Eva Sodl (P) | Sitzer wenn möglich | |
| 8 | 5610 | Peter Lipp (LM) | 5632 | Michaela Lipp (LM) | ||
| 9 | 7586 | Eva Grill (T) | 7321 | Annemarie Krappinger (T) | egal | Ja |
| 10 | 5197 | Inge Stelzl (P) | 5882 | Gudrun Töpker (T) | Sitzer wenn möglich | |
| 11 | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (H) | 4979 | Gerlinde Graf (P) | egal | Ja |
| 12 | 5065 | Helga Galle (H) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | |
| 13 | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | 1904 | roswitha schneeweiss (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 14 | 5583 | Herwig Holzer (H) | Wendlinger Renate () | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja | |
| 15 | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (K) | 6767 | Erna Rafael (T) | egal | Ja |
| 16 | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | 5089 | Michael Knoll (JGM) | egal | Ja |
| 17 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 1784 | Herbert Kern (P) | Sitzer wenn möglich | |
| 18 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 19 | 7447 | Margareta Puntigam (T) | 6875 | Marlies Messiner (K) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 20 | 5909 | Waltraud Mandl (K) | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | egal | |
| 21 | 2508 | Sarah Frisee (T) | 7147 | Engelbert Waldner (K) | egal | |
| 22 | 7580 | Inge Körber (A) | 6889 | Inge Michaeli (T) | egal | |
| 23 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 5959 | Clemens Künigl (K) | egal | Ja |
| 24 | 7115 | Lilli Schell (K) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | egal | Ja |
Datum/Zeit
14.Feb..2026
15:00 - 19:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Doppelte Meisterpunkte
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.