| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 4300 | Karl Müller (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
| 2 | 4141 | Holzer Sieglinde (P) | 1904 | Schneeweiss Roswitha (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
| 3 | 5151 | Kadletz Veronika (P) | 5583 | Holzer Herwig (H) | egal | Ja |
| 4 | 5197 | STELZL Inge (P) | 7586 | Grill Eva (T) | Sitzer wenn möglich | |
| 5 | 5065 | Galle (H) | 5882 | Töpker Gudrun (T) | egal | |
| 6 | 6155 | Barbara Rauch (P) | 6491 | Decebal Flos (K) | Sitzer wenn möglich | |
| 7 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | egal | |
| 8 | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | egal | Ja |
| 9 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | Sitzer wenn möglich | |
| 10 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 11 | 4326 | Eva Sodl (P) | 4287 | Monika Lang (P) | Möchte jedenfalls gehen | |
| 12 | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | 5089 | Michael Knoll (JGM) | egal |
Datum/Zeit
30.März.2023
19:00 - 23:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.