| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | 4140 | Helma Hölzl (LM) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 2 | 1204 | Rosita Leindl (LM) | 4979 | Gerlinde Graf (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 3 | 6767 | Erna Rafael (T) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (H) | egal | Ja |
| 4 | 4300 | Karl Müller (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
| 5 | 6491 | Decebal Flos (K) | 6155 | Barbara Rauch (P) | egal | |
| 6 | 7115 | Lilli SCHELL (K) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | egal | Ja |
| 7 | 1024 | Edith Kitzmüller (P) | 6542 | Hildegard Tritscher (K) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 8 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | egal | Ja |
| 9 | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | 5151 | Veronika Kadletz (P) | egal | |
| 10 | 2508 | Sarah Frisee (T) | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 11 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 4287 | Monika Lang (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 12 | 5065 | Helga Galle (H) | 5882 | Gudrun Töpker (T) | egal | |
| 13 | 4139 | Franziska Hakl (LM) | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | egal | Ja |
| 14 | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | 4137 | Inge Knopp (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 15 | 3272 | Peter Novy (LM) | Astrid Kerbl (?) | Möchte jedenfalls gehen |
Datum/Zeit
27.Apr..2023
19:00 - 23:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.