| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (H) | 4979 | Gerlinde Graf (P) | egal | Ja |
| 2 | 4300 | Karl Müller (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
| 3 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 4 | 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | 4139 | Franziska Hakl (LM) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 5 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | |
| 6 | 2508 | Sarah Frisee (T) | 6491 | Decebal Flos (K) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 7 | 4219 | Sieglinde Schlemmer (H) | 7322 | Hans Schulten (?) | Möchte jedenfalls gehen | |
| 8 | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (K) | 1854 | Ingrid Raaber (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 9 | 5151 | veronika kadletz (P) | 1904 | roswitha schneeweiss (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 10 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | egal | Ja |
| 11 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 4137 | Inge Knopp (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 12 | 5631 | Heidi Schranzer (H) | 4287 | Monika Lang (P) | Möchte jedenfalls gehen | |
| 13 | 7115 | Lilli Schell (K) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | egal | Ja |
| 14 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 3272 | Peter Novy (LM) | Ja | |
| 15 | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | 5882 | Gudrun Töpker (T) | Sitzer wenn möglich | |
| 16 | 3013 | Edda Nadler (P) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | egal | |
| 17 | 6543 | Dagmar Sivak (K) | 4326 | Eva Sodl (P) | egal | Ja |
Datum/Zeit
15.Juni.2023
19:00 - 23:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.