| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 2 | 977 | judith ferlic (SLM) | peter novy () | |||
| 3 | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | 3013 | Edda Nadler (P) | Sitzer wenn möglich | |
| 4 | 4219 | Sieglinde Schlemmer (H) | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (K) | ||
| 5 | 4139 | Franziska Hakl (LM) | 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | ||
| 6 | 1784 | Herbert Kern (P) | 4137 | Inge Knopp (P) | egal | |
| 7 | 6155 | Bärbel Rauch (P) | 5197 | Inge Stelzl (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 8 | 5263 | Elfriede Schachinger (T) | 1904 | roswitha schneeweiss (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 9 | 4300 | Karl Müller (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
| 10 | 2508 | Sarah Frisee (T) | 6491 | Decebal Flos (K) | Sitzer wenn möglich | |
| 11 | 4287 | Monika Lang (P) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | egal | Ja |
| 12 | 6543 | Dagmar Sivak (K) | 7147 | Engelbert Waldner (K) | egal | |
| 13 | 4141 | Sieglinde Holzer (P) | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
| 14 | 5151 | Veronika Kadletz (P) | 5583 | Herwig Holzer (H) | egal | Ja |
| 15 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | Klemens Künigl () | egal | Ja | |
| 16 | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | 4140 | Helma Hölzl (LM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 17 | 2674 | Peter Seidnitzer (LM) | 5196 | Johann Hagauer (H) | egal | |
| 18 | 5221 | Günter Schaffer (K) | 5222 | Heide Horn (K) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
Datum/Zeit
13.Juli.2023
19:00 - 23:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.