| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score | |
| 1 | 5197 | Inge Stelzl (P) | 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | Sitzer wenn möglich | Teilnahmeberechtigung prüfen | |
| 2 | 1784 | Herbert Kern (P) | 4140 | Helma Hölzl (LM) | egal | Ja | Teilnahmeberechtigung prüfen |
| 3 | 7447 | Margareta Puntigam (T) | 7321 | Annemarie Krappinger (T) | Möchte jedenfalls gehen | ||
| 4 | 7147 | Engelbert Waldner (K) | 7585 | Maria Pilz (T) | egal | ||
| 5 | 5610 | Peter Lipp (LM) | 5632 | Michaela Lipp (LM) | Teilnahmeberechtigung prüfen | ||
| 6 | 6890 | Theodor Michaeli (?) | 6889 | Inge Michaeli (T) | egal | ||
| 7 | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | Ja | Teilnahmeberechtigung prüfen |
| 8 | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 2674 | Peter Seidnitzer (LM) | Sitzer wenn möglich | Ja | Teilnahmeberechtigung prüfen |
Datum/Zeit
22.Juli.2023
15:00 - 19:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.