| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 5197 | Inge Stelzl (P) | 7147 | Engelbert Waldner (K) | Sitzer wenn möglich | |
| 2 | 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | 4139 | Franziska Hakl (LM) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 3 | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 4 | 4141 | Sieglinde Holzer (P) | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
| 5 | 5583 | Herwig Holzer (H) | 4854 | Dilip Gidwani (T) | egal | Ja |
| 6 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 7 | 6767 | Erna Rafael (T) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (H) | egal | |
| 8 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 4137 | Inge Knopp (P) | egal | Ja |
| 9 | 5151 | veronika kadletz (P) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 10 | 7382 | Eva RAUCH-PUNTIGAM (T) | 7321 | Annemarie Krappinger (T) | ||
| 11 | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | 4140 | Helma Hölzl (LM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 12 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
| 13 | 1784 | Herbert Kern (P) | 7115 | Lilli Schell (K) | egal | Ja |
| 14 | 5631 | Heidi Schranzer (H) | 4287 | Monika Lang (P) | ||
| 15 | 5221 | Günter Schaffer (K) | 5222 | Heide Horn (K) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 16 | 5632 | Michaela Lipp (LM) | 5610 | Peter Lipp (LM) | ||
| 17 | 3013 | Edda Nadler (P) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | egal | |
| 18 | 2674 | Peter Seidnitzer (LM) | 5196 | Johann Hagauer (H) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 19 | 4300 | Karl Müller (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
| 20 | 1854 | Ingrid Raaber (H) | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (K) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
Datum/Zeit
17.Aug..2023
19:00 - 23:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.