| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 5197 | Inge Stelzl (P) | 5909 | Waltraud Mandl (K) | Sitzer wenn möglich | |
| 2 | 5610 | Peter Lipp (LM) | 5632 | Michaela Lipp (LM) | ||
| 3 | 7321 | Annemarie Krappinger (T) | 4979 | Gerlinde Graf (P) | egal | Ja |
| 4 | 5631 | Heidi Schranzer (H) | 6155 | Bärbel Rauch (P) | egal | |
| 5 | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | Möchte jedenfalls gehen | |
| 6 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 4137 | Inge Knopp (P) | egal | Ja |
| 7 | 4326 | Eva Sodl (P) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | Ja |
| 8 | 5882 | Gudrun Töpker (T) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (H) | ||
| 9 | 7421 | Karl Leh (T) | 5196 | Johann Hagauer (H) | egal |
Datum/Zeit
04.Sep..2023
19:00 - 23:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.