| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 6875 | Marlies Messiner (K) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (H) | egal | Ja |
| 2 | 5196 | Johann Hagauer (H) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 3 | 1854 | Ingrid Raaber (H) | 6767 | Erna Rafael (T) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 4 | 7586 | Eva Grill (T) | 4979 | Gerlinde Graf (P) | egal | Ja |
| 5 | 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | 4140 | Helma Hölzl (LM) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 6 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 4139 | Franziska Hakl (LM) | egal | Ja |
| 7 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 8 | 5631 | Heidi Schranzer (H) | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | egal | Ja |
| 9 | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | 4137 | Inge Knopp (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 10 | 5065 | Helga Galle (H) | 5882 | Gudrun Töpker (T) | egal | |
| 11 | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | egal | Ja |
| 12 | 5717 | Erich Schranzer (K) | 6116 | Horst Keplinger (K) | egal | Ja |
| 13 | 5197 | Inge Stelzl (P) | 4998 | Gerda Geyer (LM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 14 | 4287 | Monika Lang (P) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | egal | Ja |
| 15 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 2437 | Oszkar Biro (LM) | Möchte jedenfalls gehen | |
| 16 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | egal | Ja |
| 17 | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | 2508 | Sarah Frisee (T) | egal |
Datum/Zeit
25.Jan..2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.