| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 7737 | Ruth Tesselaar (A) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (H) | egal | Ja |
| 2 | 7586 | Eva Grill (T) | 7321 | Annemarie Krappinger (T) | Ja | |
| 3 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 3272 | Peter Novy (LM) | Ja | |
| 4 | 6155 | Bärbel Rauch (P) | 6767 | Erna Rafael (T) | egal | Ja |
| 5 | 5263 | Elfriede Schachinger (T) | 2508 | Sarah Frisee (T) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 6 | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
| 7 | 2674 | Peter Seidnitzer (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | egal | Ja |
| 8 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 9 | 4137 | Inge Knopp (P) | 1784 | Herbert Kern (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 10 | 305 | Brigitte Steiner (LM) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | Sitzer wenn möglich | |
| 11 | 5065 | Helga Galle (H) | 5197 | Inge Stelzl (P) | Sitzer wenn möglich | |
| 12 | 5151 | veronika kadletz (P) | 1904 | roswitha schneeweiss (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 13 | 4287 | Monika Lang (P) | 7147 | Engelbert Waldner (K) | egal | |
| 14 | 5882 | Gudrun Töpker (T) | 5583 | Herwig Holzer (H) | egal | Ja |
| 15 | 7447 | Margareta Puntigam (T) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | Sitzer wenn möglich | |
| 16 | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 17 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
Datum/Zeit
20.Nov..2025
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.