| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 2 | 7447 | Margareta Puntigam (T) | 7382 | Eva Rauch-Puntigam (T) | egal | Ja |
| 3 | 7586 | Eva Grill (T) | 7321 | Annemarie Krappinger (T) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 4 | 5065 | Helga Galle (H) | 6767 | Erna Rafael (T) | egal | Ja |
| 5 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | Sitzer wenn möglich | |
| 6 | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 7 | 4137 | Inge Knopp (P) | 4140 | Helma Hölzl (LM) | ||
| 8 | 2508 | Sarah Frisee (T) | 6491 | Decebal Flos (K) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 9 | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
| 10 | Heidi Schranzer () | Bärbel Rauch () | ||||
| 11 | 3272 | Peter Novy (LM) | 977 | Judith Ferlic (SLM) | egal | Ja |
| 12 | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | Ja |
Datum/Zeit
04.Dez..2025
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.