| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 3272 | Peter Novy (LM) | Möchte jedenfalls gehen | |
| 2 | 7586 | Eva Grill (T) | 5065 | Helga Galle (H) | Ja | |
| 3 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 4 | 7437 | Isabelle Markowitsch (T) | 7644 | Ursula Lercher (T) | egal | |
| 5 | 5151 | Veronika Kadletz (P) | 6767 | Erna Rafael (T) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 6 | 305 | Brigitte Steiner (LM) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | Sitzer wenn möglich | |
| 7 | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 8 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | egal | Ja |
| 9 | 2508 | Sarah Frisee (T) | 6491 | Decebal Flos (K) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 10 | 7321 | Annemarie Krappinger (T) | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
| 11 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 12 | 4287 | Monika Lang (P) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | ||
| 13 | 7447 | Margareta Puntigam (T) | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (H) | egal | Ja |
| 14 | 3013 | Edda Nadler (P) | 5196 | Johann Hagauer (H) | egal | |
| 15 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | Clemens Künigl () | Ja |
Datum/Zeit
11.Dez..2025
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.