| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 6875 | Marlies Messiner (K) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | Sitzer wenn möglich | |
| 2 | 7552 | Monika Isola (A) | 6889 | Inge Michaeli (T) | egal | |
| 3 | 7665 | Doris Maier (A) | 7233 | Doris Wurzinger-Riedl (A) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 4 | 5263 | Elfriede Schachinger (T) | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (K) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 5 | 7586 | Eva Grill (T) | 7580 | Inge Körber (A) | egal | Ja |
| 6 | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | 2508 | Sarah Frisee (T) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 7 | 7321 | Annemarie Krappinger (T) | 7585 | Maria Pilz (T) | egal | Ja |
| 8 | 4617 | Walter Steiner (P) | 6758 | Irene Prosser (T) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 9 | 4998 | Gerda Geyer (LM) | 5197 | Inge Stelzl (P) | Sitzer wenn möglich | |
| 10 | 7736 | Anton Schwanner (A) | Resa Pernthaller () | egal | ||
| 11 | 7437 | Isabelle Markowitsch (T) | 1784 | Herbert Kern (P) | Sitzer wenn möglich | |
| 12 | 4616 | Harald Wolfger (P) | 7147 | Engelbert Waldner (K) | egal | |
| 13 | 5193 | Rosemarie Schnürch (T) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (H) | Sitzer wenn möglich | |
| 14 | 7446 | Andrea Horneck (A) | Dagmar Sivak () | egal | ||
| 15 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | Sitzer wenn möglich | |
| 16 | 4287 | Monika Lang (P) | 6116 | Horst Keplinger (K) | ||
| 17 | 5151 | Veronika Kadletz (P) | 5583 | Herwig Holzer (H) | egal | Ja |
| 18 | 5221 | Günter Schaffer (K) | 5222 | Heide Horn (K) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
Datum/Zeit
22.Juli.2025
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.