| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 5151 | Veronika Kadletz (Blau) | 6767 | Erna Rafael (Blau) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 2 | 7586 | Eva Grill (Grün) | 4347 | Gudrun Keplinger (Rot) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 3 | 7321 | Annemarie Krappinger (Blau) | 4287 | Monika Lang (Grün) | egal | Ja |
| 4 | 5065 | helga galle (Blau) | 1904 | roswitha schneeweiss (Rot) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 5 | 4616 | Harald Wolfger (Schwarz) | 7233 | Doris Wurzinger-Riedl (Blau) | Möchte jedenfalls gehen | |
| 6 | 7644 | Ursula Lercher (Grün) | 7585 | Maria Pilz (Blau) | egal | |
| 7 | 7435 | Ingrid Feder (Blau) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (Blau) | Sitzer wenn möglich | |
| 8 | 6543 | Dagmar Sivak (Blau) | Lisbeth Reinisch (?) | Sitzer wenn möglich | ||
| 9 | 7579 | Monika Vucsak (Blau) | 7382 | Eva Rauch-Puntigam (Grün) | egal | Ja |
| 10 | 4147 | Monika Maninger (Blau) | 5726 | Gernot Wolfsgruber (Grün) | Sitzer wenn möglich | |
| 11 | 7147 | Engelbert Waldner (Grün) | 6155 | Bärbel Rauch (Rot) | egal | |
| 12 | 7552 | Monika Isola (Blau) | 4326 | Eva Sodl (Grün) | Sitzer wenn möglich | |
| 13 | Resa Perntaller (?) | 2508 | Sarah Frisee (Blau) | egal |
Datum/Zeit
16.Dez..2025
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.