| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 7586 | Eva Grill (T) | 7321 | Annemarie Krappinger (T) | Ja | |
| 2 | 305 | Brigitte Steiner (LM) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | Sitzer wenn möglich | |
| 3 | 5065 | Helga Galle (H) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | Ja |
| 4 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 5 | 2437 | Oszkar Biro (LM) | 977 | Judith Ferlic (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | |
| 6 | 5151 | Veronika Kadletz (P) | 1904 | roswitha schneeweiss (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 7 | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
| 8 | 7665 | Doris Maier (A) | 7233 | Doris Wurzinger-Riedl (A) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 9 | 5882 | Gudrun Töpker (T) | 5583 | Herwig Holzer (H) | egal | Ja |
| 10 | 7644 | Ursula Lercher (T) | 7585 | Maria Pilz (T) | egal | |
| 11 | 2508 | Sarah Frisee (T) | 5263 | Elfriede Schachinger (T) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 12 | 7382 | Eva Rauch-Puntigam (T) | 7579 | Monika Vucsak (A) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 13 | 1769 | Peter Kouff (SLM) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | egal | Ja |
| 14 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 15 | 2674 | Peter Seidnitzer (LM) | 5196 | Johann Hagauer (H) | egal |
Datum/Zeit
18.Dez..2025
19:00 - 22:30
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.