| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 5151 | Veronika Kadletz (P) | 6767 | Erna Rafael (T) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 2 | 305 | Brigitte Steiner (LM) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | Sitzer wenn möglich | |
| 3 | 6543 | Dagmar Sivak (K) | 7147 | Engelbert Waldner (K) | ||
| 4 | Maria Pilz () | 7579 | Monika Vucsak (A) | egal | ||
| 5 | 7586 | Eva Grill (T) | 5065 | Helga Galle (H) | egal | Ja |
| 6 | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | 1904 | roswitha schneeweiss (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 7 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 8 | 5065 | Helga Galle (H) | Monika Lang () | egal | ||
| 9 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | egal | Ja |
| 10 | 7737 | Ruth Tesselaar (A) | 7580 | Inge Körber (A) | egal | |
| 11 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 12 | 5909 | Waltraud Mandl (K) | 6155 | Bärbel Rauch (P) | egal | |
| 13 | 7437 | Isabelle Markowitsch (T) | 7644 | Ursula Lercher (T) | egal | |
| 14 | 7321 | Annemarie Krappinger (T) | 6875 | Marlies Messiner (K) | egal | Ja |
| 15 | 4137 | Inge Knopp (P) | 1784 | Herbert Kern (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 16 | 7115 | Lilli Schell (K) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | egal | Ja |
| 17 | 7435 | Ingrid Feder (A) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (H) | egal | |
| 18 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 19 | 4326 | Eva Sodl (P) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | |
| 20 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | Künikl () | egal | Ja | |
| 21 | 5197 | Inge Stelzl (P) | 5632 | Michaela Lipp (LM) |
Datum/Zeit
12.Feb..2026
19:00 - 22:30
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.