| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 7644 | Ursula Lercher (T) | 5610 | Peter Lipp (LM) | egal | |
| 2 | 7436 | Susanne Maresch (A) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | egal | |
| 3 | 7435 | Ingrid Feder (A) | 6491 | Decebal Flos (K) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 4 | 7447 | Margareta Puntigam (T) | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (H) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 5 | 7446 | Andrea Horneck (A) | 5065 | Helga Galle (H) | egal | |
| 6 | 7665 | Doris MAIER (A) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | egal |
Datum/Zeit
31.Jan..2024
18:00 - 21:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.