| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 7437 | Isabelle Markowitsch (T) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | egal | Ja |
| 2 | 7436 | Susanne Maresch (A) | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | egal | |
| 3 | 7382 | Eva RAUCH-PUNTIGAM (T) | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | ||
| 4 | 7644 | Ursula Lercher (T) | 7115 | Lilli Schell (K) | egal | Ja |
| 5 | 7147 | Engelbert Waldner (K) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | egal |
Datum/Zeit
22.Nov..2023
18:00 - 21:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.