| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score | |
| 1 | 5197 | Inge Stelzl (P) | 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | Sitzer wenn möglich | Teilnahmeberechtigung prüfen | |
| 2 | 7586 | Eva Grill (T) | 7233 | Doris Wurzinger-Riedl (A) | egal | Ja | |
| 3 | 5375 | Monika Schuen (K) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (H) | egal | ||
| 4 | 6890 | Theodor Michaeli (A) | 6889 | Inge Michaeli (T) | egal | Ja | |
| 5 | 5196 | Johann Hagauer (H) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | egal | Teilnahmeberechtigung prüfen | |
| 6 | 1784 | Herbert Kern (P) | 4140 | Helma Hölzl (LM) | egal | Ja | Teilnahmeberechtigung prüfen |
| 7 | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 2674 | Peter Seidnitzer (LM) | Sitzer wenn möglich | Ja | Teilnahmeberechtigung prüfen |
| 8 | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | Ja | Teilnahmeberechtigung prüfen |
Datum/Zeit
19.Aug..2023
15:00 - 19:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.