| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score | |
| 1 | 1784 | Herbert Kern (P) | 4140 | Helma Hölzl (LM) | egal | Ja | Teilnahmeberechtigung prüfen |
| 2 | 4219 | Sieglinde Schlemmer (H) | 5375 | Monika Schuen (K) | Möchte jedenfalls gehen | ||
| 3 | 7437 | Isabelle Markowitsch (T) | 7321 | Annemarie Krappinger (T) | egal | Ja | |
| 4 | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 2674 | Peter Seidnitzer (LM) | Sitzer wenn möglich | Ja | Teilnahmeberechtigung prüfen |
| 5 | 5197 | Inge Stelzl (P) | 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | Sitzer wenn möglich | Teilnahmeberechtigung prüfen | |
| 6 | 7147 | Engelbert Waldner (K) | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | Sitzer wenn möglich | ||
| 7 | 5610 | Peter Lipp (LM) | 5632 | Michaela Lipp (LM) | Teilnahmeberechtigung prüfen |
Datum/Zeit
08.Juli.2023
15:00 - 19:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.