| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 1769 | Peter Kouff (SLM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | ||
| 2 | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 3 | 5631 | Heidi Schranzer (H) | 5930 | Manuela Turcsanyi (LM) | egal | |
| 4 | 5197 | Inge Stelzl (P) | 6155 | Bärbel Rauch (P) | Sitzer wenn möglich | |
| 5 | 5632 | Michaela Lipp (LM) | 5610 | Peter Lipp (LM) | ||
| 6 | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | 977 | Judith Ferlic (SLM) | egal | Ja |
| 7 | 1784 | Herbert Kern (P) | Hoelzl Helma () | egal | Ja | |
| 8 | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | 5089 | Michael Knoll (JGM) | egal | Ja |
| 9 | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (K) | 5263 | Elfriede Schachinger (T) | ||
| 10 | 4979 | Gerlinde Graf (P) | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
| 11 | 7115 | Lilli Schell (K) | 5587 | Simon Weinberger (JGM) | egal | Ja |
| 12 | 5768 | Ilse Küttner (H) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | Ja |
| 13 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | egal |
Datum/Zeit
14.Aug..2023
19:00 - 23:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.