| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (K) | 6767 | Erna Rafael (T) | egal | Ja |
| 2 | 7382 | Eva Rauch-Puntigam (T) | 7147 | Engelbert Waldner (K) | egal | |
| 3 | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | Möchte jedenfalls gehen | |
| 4 | 3013 | Edda Nadler (P) | 6155 | Bärbel Rauch (P) | Sitzer wenn möglich | |
| 5 | 7115 | Lilli Schell (K) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | egal | Ja |
| 6 | 5587 | Simon Weinberger (JGM) | 6949 | Christian Koller (T) | egal | Ja |
| 7 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | Ja | |
| 8 | 5556 | Brigitte Laserer (H) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | Ja |
| 9 | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (H) | 4979 | Gerlinde Graf (P) | egal | Ja |
| 10 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | egal | Ja |
| 11 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 3272 | Peter Novy (LM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 12 | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | 5089 | Michael Knoll (JGM) | egal | Ja |
| 13 | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 2674 | Peter Seidnitzer (LM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
| 14 | Björn Gustavsson () | 1769 | Peter Kouff (SLM) | |||
| 15 | 4137 | Inge Knopp (P) | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 16 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 4326 | Eva Sodl (P) | egal | Ja |
| 17 | 2437 | Oszkar Biro (LM) | 1320 | Karl Pummer (LM) | egal |
Datum/Zeit
09.Feb..2026
19:00 - 22:30
Veranstaltungsort
PBC Graz
Regelungen Clubmeisterschaften 2026
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.