| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | egal | Ja |
| 2 | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (H) | 4979 | Gerlinde Graf (P) | egal | Ja |
| 3 | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | Ja |
| 4 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | egal | Ja |
| 5 | 5197 | Inge Stelzl (P) | 5909 | Waltraud Mandl (K) | Sitzer wenn möglich | |
| 6 | 4998 | Gerda Geyer (LM) | Edda Nadler (?) | egal | ||
| 7 | 7115 | Lilli Schell (K) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | egal | Ja |
| 8 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 4139 | Franziska Hakl (LM) | egal | Ja |
| 9 | 5089 | Michael Knoll (JGM) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | Möchte jedenfalls gehen | |
| 10 | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (K) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (H) | egal | Ja |
| 11 | 2110 | Angelika Heschl (LM) | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | egal | Ja |
| 12 | 931 | Michael Cramer (SLM) | 5587 | Simon Weinberger (JGM) | egal | Ja |
Datum/Zeit
29.Jan..2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.