| Team | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name |
| Ilse(1, 24911) | 5768 | Ilse Küttner (H) | 6155 | Bärbel Rauch (P) |
| 6355 | Renate Glavanovitz (A) | 4287 | Monika Lang (P) | |
| Hannes(2, 43185) | 4220 | Elfriede Kuschel (P) | 4326 | Eva Sodl (P) |
| 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | |
| Helmi(3, 62675) | 4140 | Helmi Hölzl (LM) | 4139 | Franziska Hakl (LM) |
| 4137 | Inge Knopp (P) | 1784 | Herbert Kern (P) | |
| 4NT(4, 81258) | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 2674 | Peter Seidnitzer (LM) |
| 7421 | Karl Leh (T) | 5196 | Hans Hagauer (H) | |
| Idefix(5, 215069) | 1769 | Kouff (SLM) | 1044 | Hammer (SLM) |
| 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | |
| Horni(6, 249276) | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) |
| 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | 1320 | Karl Pummer (LM) | |
| Kreativ(7, 254001) | 5587 | Weinberger Dimon (JGM) | 931 | Cramer Michael (SLM) |
| 4143 | Siegmund Renate (SLM) | 5089 | Knoll Michael (JGM) | |
Datum/Zeit
20.März.2023
18:30 - 23:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.