| Team | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name |
| Ilse(1, 30220) | 5768 | Ilse Küttner (H) | 6155 | Bärbel Rauch (P) |
| 5631 | Heidi Schranzer (H) | 4287 | Monika Lang (P) | |
| Hannes(2, 37375) | 4326 | Eva Sodl (P) | 6543 | Dagmar Sivak (K) |
| 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | |
| EGGE(3, 45501) | 4998 | Gerda Geyer (LM) | 4347 | Gudrun Keplinger (P) |
| 3013 | Edda Nadler (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | |
| 4NT(4, 52938) | 7421 | Karl Leh (T) | 5196 | Johann Hagauer (H) |
| 5632 | Michaela Lipp (LM) | 5610 | Peter Lipp (LM) | |
| HELMI(5, 62675) | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 1784 | Herbert Kern (P) |
| 4137 | Inge Knopp (P) | 4139 | Franziska Hakl (LM) | |
| Peter & Co(6, 197866) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) |
| 3272 | Peter Novy (LM) | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | |
| Horni(7, 219294) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | 977 | Judith Ferlic (SLM) |
| 7115 | Lilli Schell (K) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | |
Datum/Zeit
19.Juni.2023
18:30 - 23:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.