| Team | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name |
| Ilse(1, 27448) | 6155 | Bärbel Rauch (P) | 5882 | Gudrun Töpker (T) |
| 5631 | Heidi Schranzer (H) | 4287 | Monika Lang (P) | |
| Waltraud(2, 29170) | 5909 | Waltraud Mandl (K) | 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) |
| 7147 | Engelbert Waldner (K) | 5197 | Inge Stelzl (P) | |
| EGGE(3, 45501) | 4998 | Gerda Geyer (LM) | 4347 | Gudrun Keplinger (P) |
| 3013 | Edda Nadler (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | |
| TakeFive(4, 54000) | 4137 | Inge Knopp (P) | 4140 | Helma Hölzl (LM) |
| 4300 | Karl Müller (P) | 5196 | Johann Hagauer (H) | |
| 4nt(5, 118550) | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 2674 | Peter Seidnitzer (LM) |
| 5632 | Michaela Lipp (LM) | 5610 | Peter Lipp (LM) | |
| Horni(6, 191632) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | 977 | Judith Ferlic (SLM) |
| 1320 | Karl Pummer (LM) | 7115 | Lilli Schell (K) | |
| Idefix(7, 215069) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | 1044 | Mathias Hammer (SLM) |
| 1769 | Peter Kouff (SLM) | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | |
Datum/Zeit
21.Aug..2023
18:30 - 23:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.