| Team | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name |
| Waltraud(1, 29170) | 5909 | Waltraud Mandl (K) | 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) |
| 7147 | Engelbert Waldner (K) | 5197 | Inge Stelzl (P) | |
| Hannes(2, 43185) | 4220 | Elfriede Kuschel (P) | 4326 | Eva Sodl (P) |
| 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | |
| Egge(3, 45501) | 3013 | Edda Nadler (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) |
| 4998 | Gerda Geyer (LM) | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | |
| 4nt(4, 52938) | 5196 | Johann Hagauer (H) | 7421 | Karl Leh (T) |
| 5610 | Peter Lipp (LM) | 5632 | Michaela Lipp (LM) | |
| HELMI(5, 66598) | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 4139 | Franziska Hakl (LM) |
| 1853 | Ingrid Schuster (LM) | 4137 | Inge Knopp (P) | |
| Idefix(6, 215069) | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) |
| 2976 | Peter Steiner (JGM) | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | |
| Horni(7, 249276) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | 977 | Judith Ferlic (SLM) |
| 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | 1320 | Karl Pummer (LM) | |
| Nambawan(8, 254001) | 931 | Michael Cramer (SLM) | 5089 | Michael Knoll (JGM) |
| 4143 | Renate Siegmund (SLM) | 5587 | Simon Weinberger (JGM) | |
Datum/Zeit
16.Okt..2023
18:30 - 23:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.