| Team | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name |
| Waltraud(1, 19825) | 5909 | Waltraud Mandl (K) | 5631 | Heidi Schranzer (H) |
| 7147 | Engelbert Waldner (K) | 5197 | Inge Stelzl (P) | |
| EMBE(2, 40076) | 4326 | Eva Sodl (P) | 4220 | Elfriede Kuschel (P) |
| 6155 | Bärbel Rauch (P) | 4287 | Monika Lang (P) | |
| EGGE(3, 45501) | 4998 | Gerda Geyer (LM) | 4347 | Gudrun Keplinger (P) |
| 3013 | Edda Nadler (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | |
| Helmi(4, 66598) | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 4139 | Franziska Hakl (LM) |
| 4137 | Inge Knopp (P) | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | |
| Hannes(5, 96967) | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 2674 | Peter Seidnitzer (LM) |
| 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | |
| IDEFIX(6, 215069) | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) |
| 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | |
| Horni(7, 249276) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | 977 | Judith Ferlic (SLM) |
| 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | 1320 | Karl Pummer (LM) | |
| Nambawan(8, 254001) | 931 | Michael Cramer (SLM) | 5587 | Simon Weinberger (JGM) |
| 4143 | Renate Siegmund (SLM) | 5089 | Michael Knoll (JGM) | |
Datum/Zeit
15.Apr..2024
18:30 - 23:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.