| Team | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name |
| 4NT(1, 33129) | 7421 | Karl Leh (T) | 5196 | Johann Hagauer (H) |
| 4854 | Dilip Gidwani (T) | 5610 | Peter Lipp (LM) | |
| Waltraud (2, 36050) | 5909 | Waltraud Mandl (K) | 5632 | Michaela Lipp (LM) |
| 6875 | Marlies Messiner (K) | 5197 | Inge Stelzl (P) | |
| Eva(3, 40076) | 4326 | Eva Sodl (P) | 4220 | Elfriede Kuschel (P) |
| 6155 | Bärbel Rauch (P) | 4287 | Monika Lang (P) | |
| Helmi(4, 52370) | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (K) |
| 4137 | Inge Knopp (P) | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | |
| Hannes(5, 96967) | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 2674 | Peter Seidnitzer (LM) |
| 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | |
| Idefix(6, 215069) | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) |
| 2976 | Peter Steiner (JGM) | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | |
| Horni(7, 249276) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | 977 | Judith Ferlic (SLM) |
| 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | 1320 | Karl Pummer (LM) | |
| Nambawan(8, 254001) | 5587 | Simon Weinberger (JGM) | 931 | Michael Cramer (SLM) |
| 4143 | Renate Siegmund (SLM) | 5089 | Michael Knoll (JGM) | |
Datum/Zeit
15.Juli.2024
18:30 - 23:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.