| Team | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name |
| Waltraud(1, 38193) | 5909 | Waltraud Mandl (K) | 5197 | Inge Stelzl (P) |
| 5631 | Heidi Schranzer (H) | 5930 | Manuela Turcsanyi (LM) | |
| FIRST CLASS(2, 41862) | 4287 | Monika Lang (P) | 6155 | Bärbel Rauch (P) |
| 4326 | Eva Sodl (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | |
| Helmi(3, 52370) | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 4137 | Inge Knopp (P) |
| 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (K) | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | |
| Hannes(4, 96967) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | 5040 | Charlotte Komericki (LM) |
| 2674 | Peter Seidnitzer (LM) | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | |
| IDEFIX(5, 215069) | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 1044 | Mathias Hammer (SLM) |
| 1769 | Peter Kouff (SLM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | |
| Horni(6, 248548) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | 1320 | Karl Pummer (LM) |
| 5089 | Michael Knoll (JGM) | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | |
Datum/Zeit
21.Juli.2025
18:30 - 23:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.