| Team | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name |
| Trumpf (1, 23568) | 5909 | Waltraud Mandl (K) | 5631 | Heidi Schranzer (H) |
| 5556 | Brigitte Laserer (H) | 5197 | Inge Stelzl (P) | |
| First Class(2, 40436) | 4287 | Monika Lang (P) | 6155 | Bärbel Rauch (P) |
| 6160 | Volker Mitterhammer (P) | 3013 | Edda Nadler (P) | |
| 4NT(3, 52938) | 7421 | Karl Leh (T) | 5196 | Johann Hagauer (H) |
| 5632 | Michaela Lipp (LM) | 5610 | Peter Lipp (LM) | |
| Helmi(4, 69124) | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 2110 | Angelika Heschl (LM) |
| 4137 | Inge Knopp (P) | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | |
| HANNES(5, 96967) | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 2674 | Peter Seidnitzer (LM) |
| 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | |
| Idefix(6, 215069) | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) |
| 2976 | Peter Steiner (JGM) | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | |
| Horni(7, 249276) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | 1320 | Karl Pummer (LM) |
| 977 | Judith Ferlic (SLM) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | |
| Nambawan(8, 254001) | 5089 | Michael Knoll (JGM) | 931 | Michael Cramer (SLM) |
| 4143 | Renate Siegmund (SLM) | 5587 | Simon Weinberger (JGM) | |
Datum/Zeit
17.Nov..2025
18:30 - 23:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.