| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 5882 | Gudrun Töpker (T) | 7552 | Monika Isola (A) | egal | |
| 2 | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 3 | 5065 | Helga Galle (H) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 4 | 305 | Brigitte Steiner (LM) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | Sitzer wenn möglich | |
| 5 | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | ||
| 6 | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | 5089 | Michael Knoll (JGM) | egal | Ja |
| 7 | 5930 | Manuela Turcsanyi (LM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | egal | |
| 8 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | egal | Ja |
| 9 | 7585 | Maria Pilz (T) | 7579 | Monika Vucsak (A) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 10 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 2437 | Oszkar Biro (LM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 11 | 5583 | Herwig Holzer (H) | 5726 | Gernot Wolfsgruber (K) | egal | |
| 12 | 7580 | Inge Körber (A) | 7737 | Ruth Tesselaar (A) | egal | |
| 13 | 6889 | Inge Michaeli (T) | 7382 | Eva Rauch-Puntigam (T) | egal | Ja |
| 14 | 2508 | Sarah Frisee (T) | 6491 | Decebal Flos (K) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 15 | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (K) | 6767 | Erna Rafael (T) | egal | Ja |
| 16 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 1784 | Herbert Kern (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 17 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 18 | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 2674 | Peter Seidnitzer (LM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
| 19 | 7115 | Lilli Schell (K) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | egal | Ja |
| 20 | 4137 | Inge Knopp (P) | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 21 | 7435 | Ingrid Feder (A) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (H) | egal | |
| 22 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 6116 | Horst Keplinger (K) | ||
| 23 | 6949 | Christian Koller (T) | 5587 | Simon Weinberger (JGM) | egal | Ja |
| 24 | 4287 | Monika Lang (P) | 6155 | Bärbel Rauch (P) | egal | |
| 25 | 5631 | Heidi Schranzer (H) | 5556 | Brigitte Laserer (H) | egal | Ja |
| 26 | 3013 | Edda Nadler (P) | 5196 | Johann Hagauer (H) | egal | |
| 27 | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (H) | 4979 | Gerlinde GRAF (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
| 28 | 7586 | Eva Grill (T) | 7147 | Engelbert Waldner (K) | ||
| 29 | 7447 | Margareta Puntigam (T) | 7644 | Ursula Lercher (T) | Sitzer wenn möglich |
Datum/Zeit
20.Dez..2025
15:00 - 20:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Meisterpunktefaktor F3!
Wir wichteln!!!
Wer ein kleines Präsent auf den Gabentisch legt, darf sich später bei der Siegerehrung in der Reihenfolge des erspielten Platzes ein Wichtel aussuchen.
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.